Florian Redl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2007 | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse | 6 | ||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2008 | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse | 7 | ||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2009 | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse | 8A | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 |