40. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | I | Ja |
2 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7D | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | I | Ja |
3 | Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 6B | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | II | Ja |
Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 6C | 2 | 8 | 8 | 6 | 24 | II | Ja | |
5 | Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | II | Ja |
6 | Julian Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | II | Ja |
7 | Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 19 | II | Ja |
8 | Thomas Fabian | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 0 | 7 | 8 | 2 | 17 | III | Ja |
9 | Thomas Hack | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8A | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 | III | Ja |
Dominik Seliger | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | III | Ja | |
Paul Steiner | Goethegymnasium Wien, 6C | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | III | Ja | |
12 | Alexander Dür | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | III | Ja |
Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | III | Ja | |
Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7A | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | III | Ja | |
Florian Redl | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 8A | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | III | Ja | |
16 | Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 6B | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 | III | Ja |
Thomas Wagner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | III | Ja | |
18 | Laurenz Auzinger | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | ||
Stephan Gruber | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 | |||
20 | Jaehyun Cho | Akademisches Gymnasium Wien, 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
Julian Schrittwieser | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | |||
22 | Natalia Bialowas | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
Jakob Hüpfl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | |||
Robert Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | |||
25 | Alexander Hartl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
Jakob Heiss | G/ORG St. Ursula Wien, 6D | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||
27 | Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 6A | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | ||
Elias Gailberger | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
Alexander Kiennast | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
Alexander Wasserburger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
31 | Klara Mundilova | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7C | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
Simon Spielleuthner | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||
Aya Stückler | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 7B | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||
34 | Elias Meyer | BG Wien 9, Wasagasse, 6B | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Tin Ribic | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8A | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
36 | Johannes Deml | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
Elija Feigl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7A | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
Timotheus Glaser | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
Mina Sohrabi-Moayd | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Paul Szabo | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
41 | Jiedong Qie | Goethegymnasium Wien, 6C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Lili Xiang | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8A | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
43 | Armin Kopetzky | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
44 | Franz Glaner | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
45 | Katharina Mahlendorf | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Dominic Saustruznik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge,