Robert Wittek
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2008 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 5A | ||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2009 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 6A | ||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2010 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 8 | ||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2011 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | 8A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 |