42. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 8B | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | I | Ja |
2 | Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 8C | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
3 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | I | Ja |
4 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 | I | Ja |
5 | Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8DN | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | II | Ja |
Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 6.c | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | II | Ja | |
7 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 6.BRG | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 | II | Ja |
8 | Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | III | Ja |
9 | Stefan Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | III | Ja |
10 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | III | Ja |
Nastassia Grimm | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | III | Ja | |
Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 6A | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | III | Ja | |
13 | Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | Ja | |
14 | Lorenz Lindenthal | BG/BRG/WRG Wien 15, Auf der Schmelz, 8B | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||
Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 5AHCIC | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | Ja | ||
Raffael Singer | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||
17 | Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | Ja | |
Robert Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | |||
19 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 c | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | Ja | |
Dekai Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5Q | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | Ja | ||
Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | Ja | ||
22 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 4a | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | Ja | |
Ricarda Stellner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | Ja | ||
24 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 4AHMIA | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | Ja | |
Daniel Herold | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7C | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||
Felix Mittag | BG/BRG Enns, 7A | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | Ja | ||
Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 6B | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | Ja | ||
28 | Jakob Michl | BG/BRG Freistadt, 7A | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | Ja | |
29 | Felix Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6.C | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
Johannes Girsch | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7R | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Thomas Knoll | BG/BRG Bruck an der Mur, 8B | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
32 | Dexin Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5Q | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
Magdalena Simma | HLW Rankweil, 4B | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
Andreas Thoma | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
35 | Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8A | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Jakob Steininger | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
37 | Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Leonard Pasqualini | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7D | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Leonhard Petzel | HTBLA Salzburg, 4 B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Paul Steiner | Goethegymnasium Wien, 8C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
41 | Simon Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Lukas Mallaun | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin Schwalsberger | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Stefan Seiser | HTBLA Graz, Ortweinschule, 2BHBT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Tristan Weniger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
46 | Angela Chulei Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 17. Mai 2011