Andreas Thoma
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | BRG Steyr, Michaelerplatz | 6B | ||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BRG Steyr, Michaelerplatz | 7B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | ||||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BRG Steyr, Michaelerplatz | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 |