41. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | Ja |
2 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8A | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | I | Ja |
3 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 8 | 5 | 8 | 2 | 23 | II | Ja |
4 | Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 7B | 7 | 2 | 8 | 5 | 22 | II | Ja |
5 | Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | II | Ja |
Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 8B | 8 | 0 | 8 | 5 | 21 | II | Ja | |
Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 7C | 7 | 1 | 8 | 5 | 21 | II | Ja | |
8 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 8B | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | II | Ja |
Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | II | Ja | |
10 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 2 | 4 | 8 | 5 | 19 | III | Ja |
11 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 5 | 3 | 8 | 2 | 18 | III | Ja |
Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 | III | Ja | |
Raffael Singer | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | III | Ja | |
14 | Martin Unger | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 0 | 1 | 8 | 7 | 16 | III | Ja |
15 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 8C | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | III | Ja |
16 | Thomas Knoll | BG/BRG Bruck an der Mur, 7B | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | III | |
17 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 3AHMIA | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | III | Ja |
Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 7B | 0 | 3 | 8 | 2 | 13 | III | Ja | |
Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7A | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | III | Ja | |
20 | Felix Küng | BG/BRG Freistadt, 8C | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | Ja | |
Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 4AHCIC | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | Ja | ||
Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | Ja | ||
Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 7A | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | Ja | ||
24 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 5 CRG | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | Ja | |
Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | Ja | ||
26 | Alexander Hartl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | Ja | |
Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7DN | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | Ja | ||
Lukas Mayrhofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | Ja | ||
Hans Jakob Wagner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | Ja | ||
30 | Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
Daniel Toneian | Goethegymnasium Wien, 7C | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||
32 | Johannes Girsch | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6R | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
Martin Schwalsberger | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6A | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
34 | Bernhard Aigner | BORG Ried im Innkreis, 8C | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Lukas Mallaun | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
Thomas Wagner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
37 | Andreas Thoma | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
Tristan Weniger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6B | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
39 | Johannes Bösch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 5A | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
41 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
René Trauner | BG/BRG Enns, 7A | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
43 | Johanna Holzinger | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Albert Raus | HTBLA Kapfenberg, 4AHETI | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 5B | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
46 | Nastassia Grimm | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 14. Mai 2010