Moritz Unmann
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2008 | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr. | 5 | ||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr. | 7C | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2010 | ||||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr. | 8C | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 |