42. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 8C | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 | I | IMO |
3 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
4 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 39 | II | IMO |
5 | Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8DN | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 36 | II | IMO |
6 | Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 6.c | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 32 | II | IMO |
7 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 5AHCIC | 4 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 31 | II | |
8 | Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 8B | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 30 | III | |
9 | Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 6A | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 28 | III | MEMO |
10 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 6.BRG | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 27 | III | MEMO |
11 | Nastassia Grimm | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 26 | III | MEMO |
12 | Dekai Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5Q | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 25 | III | MEMO |
13 | Felix Mittag | BG/BRG Enns, 7A | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 24 | MEMO | |
14 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 4AHMIA | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 23 | MEMO | |
15 | Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
16 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 c | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 16 | ||
17 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 4a | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | ||
18 | Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | ||
19 | Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | ||
Jakob Michl | BG/BRG Freistadt, 7A | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | |||
21 | Ricarda Stellner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
22 | Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 6B | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
23 | Stefan Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Raach am Hochgebirge, 3. Juni 2011