Felix Schmid
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | BG Wien 9, Wasagasse | 5B | ||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | BG Wien 9, Wasagasse | 6B | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | ||||
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2013 | BG Wien 9, Wasagasse | 8 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2013 | 8B | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2013 |