Felix Schmid
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2010 | BG Wien 9, Wasagasse | 5 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | 5B | |||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2011 | BG Wien 9, Wasagasse | 6 | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | 6B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | ||||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2012 | BG Wien 9, Wasagasse | 7 | II | |
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2013 | BG Wien 9, Wasagasse | 8 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2013 | 8B | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2013 |