44. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 8.A | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 47 | I | IMO |
2 | Jakob Steininger | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 38 | I | IMO |
3 | Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 8cdgi | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 37 | I | IMO |
Benedict Bauer | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8C | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 37 | II | IMO | |
5 | Dekai Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7Q | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 34 | II | IMO |
6 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 6A | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 32 | II | IMO |
7 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 8BRG | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 31 | II | |
Paul Schütz | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6B | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 | III | ||
9 | David Kaltenbrunner | HTBLA Steyr, 4AHMEP | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 27 | III | |
10 | Nepomuk Krenn | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8E | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | III | |
Dexin Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7Q | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 26 | III | MEMO | |
12 | Vera Gebert | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 8S | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | III | |
13 | Ingrid Vukusic | BORG Salzburg Nonntal, 8C | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 24 | ||
14 | Amina Abdurrahman | Lycée français de Vienne, 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 22 | ||
15 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8C | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | ||
16 | Jakob Moosbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7N | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | ||
Valentin Hübner | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 20 | MEMO | ||
Jakob Führer | BG/BRG Freistadt, 8B | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 20 | |||
19 | Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||
Sergey Yurkevich | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 7A | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | MEMO | ||
Fabian Hinterer | BG/BRG Bad Ischl, 8B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | |||
22 | Moritz Hiebler | BG/BRG Köflach, 7.C | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | MEMO | |
Julian Mache | BG/BRG Graz Carneri, 6 b | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 | MEMO | ||
24 | Josef Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | MEMO | |
25 | Konstantin Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 4.B | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | ||
26 | Bruno Perreaux | Wiedner Gymnasium Wien, 5A | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Raach am Hochgebirge, 30. Mai 2013