Jakob Führer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BG/BRG Freistadt | 6B | ||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2012 | BG/BRG Freistadt | 7B | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 | III; qualifiziert für 6. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2012 | |||
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2013 | BG/BRG Freistadt | 8B | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2013 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2013 |