43. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Michael Missethan BG/BRG Gleisdorf, 7.a 7 7 8 8 8 8 46 I IMO
2 Georg Maierhofer BG/BRG Mürzzuschlag, 7B 7 8 8 8 6 7 44 I IMO
3 Johannes Girsch Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 8R 7 8 6 7 5 7 40 II IMO
Bernd Prach BRG Graz, Keplerstraße, 7.c 7 8 7 8 3 7 40 II IMO
5 Nastassia Grimm BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C 7 8 8 0 8 8 39 II IMO
6 Jakob Steininger BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A 8 8 4 0 8 7 35 II IMO
7 Dekai Dong BRG Salzburg, Akademiestraße, 6Q 4 7 8 3 3 2 27 III MEMO
8 Clemens Andritsch BRG Graz, Keplerstraße, 7C 1 8 8 5 3 1 26 III MEMO
Stefan Koller Wiedner Gymnasium Wien, 8D 7 8 3 8 0 0 26 III
10 Jakob Führer BG/BRG Freistadt, 7B 2 8 4 0 2 7 23 III MEMO
Heinz Prach BRG Graz, Keplerstraße, 6.B 0 8 8 0 0 7 23 III MEMO
12 Moritz Hiebler BG/BRG Köflach, 6.C 6 4 4 2 5 1 22 MEMO
13 Nepomuk Krenn BG/BRG Villach, Peraustraße, 7E 7 8 5 0 0 1 21 MEMO
14 Florian Wiedemair BRG Salzburg, Akademiestraße, 6I 0 5 8 0 0 7 20
15 Lusa Zhan Wiedner Gymnasium Wien, 7E 0 8 4 0 0 7 19
16 Maximilian Domberger HTBLA Kapfenberg, 5AHMIA 0 4 6 0 0 8 18
Levi Anton Haunschmid BG/BRG Freistadt, 5A 7 6 2 2 0 1 18
Ricarda Stellner BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B 2 4 1 0 4 7 18
Ingrid Vukusic BORG Salzburg Nonntal, 7C 7 3 1 0 0 7 18
20 Felix Mittag BG/BRG Enns, 8A 7 1 1 0 0 8 17
21 Josef Greilhuber BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A 0 3 6 0 0 7 16
22 Magdalena Simma HLW Rankweil, 5B 5 2 5 0 0 3 15
23 Johannes Mader BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C 1 2 2 0 0 8 13
24 Jakob Moosbauer BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6N 1 8 1 0 0 1 11

Raach am Hochgebirge, 8. Juni 2012

Statistik