Magdalena Simma
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | HLW Rankweil | 2B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | ||||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | HLW Rankweil | 3B | III | |
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | HLW Rankweil | 4B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | ||||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2012 | HLW Rankweil | 5B | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 |