41. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | |
2 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 31,5 | I | |
3 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 8B | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | |
4 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | II | |
5 | Raphael Dreymann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 8 | 5 | 8 | 5,5 | 26,5 | II | |
6 | Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 8 | 1 | 8 | 7,5 | 24,5 | II | |
7 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 4AHCIC | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 23,5 | II | |
Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 7,5 | 8 | 1 | 7 | 23,5 | II | ||
9 | Bernhard Aigner | BORG Ried im Innkreis, 8 | 8 | 8 | 1 | 5,5 | 22,5 | II | |
Felix Küng | BG/BRG Freistadt, 8C | 8 | 5,5 | 8 | 1 | 22,5 | II | ||
11 | Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 8C | 0,5 | 7 | 8 | 6 | 21,5 | II | |
12 | Johannes Bösch | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0,5 | 7 | 8 | 5 | 20,5 | II | |
13 | Hans Jakob Wagner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 0 | 1,5 | 8 | 8 | 17,5 | III | |
14 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 8B | 1 | 2 | 8 | 5,5 | 16,5 | III | |
Lukas Mayrhofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0,5 | 8 | 1 | 7 | 16,5 | III | ||
Martin Schwalsberger | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6A | 0 | 6,5 | 6 | 4 | 16,5 | III | ||
17 | Andreas Thoma | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 0,5 | 0 | 8 | 7 | 15,5 | III | |
18 | Nastassia Grimm | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6C | 0,5 | 8 | 1,5 | 5 | 15 | III | |
19 | René Trauner | BG/BRG Enns, 7A | 0,5 | 2 | 8 | 4 | 14,5 | III | |
20 | Lukas Mallaun | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 0,5 | 6 | 1 | 6 | 13,5 | III | |
Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 0,5 | 8 | 4 | 1 | 13,5 | III | ||
22 | Claudia Leimhofer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6B | 0,5 | 2 | 8 | 2 | 12,5 | III | |
Magdalena Simma | HLW Rankweil, 3B | 0,5 | 1 | 8 | 3 | 12,5 | III | ||
24 | Markus Exler | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | III | |
Felix Mittag | BG/BRG Enns, 6A | 0,5 | 1,5 | 8 | 2 | 12 | III | ||
26 | Tobias Grasegger | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8N | 0 | 2 | 8 | 0,5 | 10,5 | ||
27 | David Kaltenbrunner | HTBLA Steyr, 1AHME | 0,5 | 1,5 | 8 | 0 | 10 | ||
28 | Lukas Schweighofer | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0,5 | 1 | 8 | 0 | 9,5 | ||
Johannes Tiefenthaler | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8I | 0,5 | 1 | 8 | 0 | 9,5 | |||
30 | Daniel Haberlik | BRG Wels, Wallererstraße, 7A | 0,5 | 2 | 1 | 5,5 | 9 | ||
Kristóf Zörényi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8C | 0,5 | 2 | 6,5 | 0 | 9 | |||
32 | Bernhard Radlinger | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7C | 0,5 | 2 | 1 | 4,5 | 8 | ||
David Seufer-Wasserthal | BG/BRG Gmunden, 8CR | 1 | 1,5 | 3,5 | 2 | 8 | |||
34 | Lukas Raberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0,5 | 0 | 7 | 0 | 7,5 | ||
35 | Maximilian Prandstätter | BG/BRG Enns, 7A | 0,5 | 5 | 1 | 0,5 | 7 | ||
36 | Michael Bolter | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
37 | Mathias Hilgarth | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7N | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | ||
38 | Daniel Jodlbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | ||
39 | Johannes Breitschopf | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | ||
Jakob Michl | BG/BRG Freistadt, 6A | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | |||
41 | Kathrin Ebner | BG/BRG Enns, 7G | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Christian Haas | HTBLA Steyr, 1AHME | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 3 | |||
Elias Reichsöllner | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Maria Wuchse | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7A | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
45 | Michael Hilby | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||
Wolfgang Kastenhuber | HLFS St. Florian, 3B | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | |||
Christopher Naschberger | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | |||
Raphael Oberreiner | BHAK/BHAS Innsbruck, 4BK | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | |||
Jennifer Schranz | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 5B | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||
50 | Katharina Ehrmann | WRG Ursulinen Innsbruck, 7B | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | ||
Victoria Markova | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | |||
Konstantin Weber | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
53 | Samuel Aspöck | BG/BRG Schärding, 5C | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
Gregor Bankhammer | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 6B | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Miriam Eibenberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Susanne Feichtinger | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 7AW | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Sandro Frick | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8C | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||
Martin Hausmann | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6E | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Suzana Milanovic | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7A | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Mathias Stiefsohn | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |||
Renata Trajkova | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7A | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
Michael Wengler | HTBLA Salzburg, 7 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
63 | Johannes Müller | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vinzent Pölzleitner | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 7AW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
65 | Lorenz Strätz | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
66 | Manuel Permer | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beatrice Plötzeneder | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 16. April 2010