Lukas Mayrhofer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse | 7B | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | ||||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2010 |