Hans Jakob Wagner
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2008 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 6 | ||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 8N | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2010 |