Jakob Michl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BG/BRG Freistadt | 6A | ||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BG/BRG Freistadt | 7A | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | ||||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2012 | BG/BRG Freistadt | 8A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 |