Felix Mittag
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | BG/BRG Enns | 5A | ||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BG/BRG Enns | 6A | III | |
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BG/BRG Enns | 7A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | Qualifiziert für 5. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2011 | |||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2012 | BG/BRG Enns | 8A | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 |