Felix Mittag
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | BG/BRG Enns | 7A | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | Qualifiziert für 5. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2011 | |||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | BG/BRG Enns | 8A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 |