Stephan Ammann
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2008 | BG Bludenz | 6 | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | 6B | |||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2009 | BG Bludenz | 7B | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | 7C | |||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2010 | BG Bludenz | 8B | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | 8C | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2010 |