41. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 18 20 5 25
0,5 35 5 1 9
1 4 10 28 6
1,5 0 5 4 0
2 0 10 1 4
2,5 0 0 1 0
3 2 0 0 1
3,5 0 0 1 0
4 0 0 1 3
4,5 0 0 0 1
5 0 2 0 2
5,5 0 1 0 4
6 0 1 1 3
6,5 0 1 1 0
7 0 2 1 4
7,5 1 0 0 2
8 7 10 22 3
Durchschnitt1,362,423,612,31