Maximilian Domberger
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | HTBLA Kapfenberg | 2BHMI | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2009 | ||||
41. Österreichische Mathematik-Olympiade 2010 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2010 | HTBLA Kapfenberg | 3AHMIA | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2010 | Qualifiziert für 4. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2010 | |||
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2011 | HTBLA Kapfenberg | 4AHMIA | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2011 | Qualifiziert für 5. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2011 | |||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | HTBLA Kapfenberg | 5AHMIA | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2012 |