40. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7A | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 | I | IMO |
Valerie Roitner | WRG Wels, 8A | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 | I | IMO | |
4 | Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | II | IMO |
5 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 43 | II | IMO |
Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 43 | II | IMO | |
7 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 37 | III | MEMO |
8 | Julian Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 33 | III | MEMO |
9 | Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 32 | III | |
10 | Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6D | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 31 | III | MEMO |
11 | Christina Satzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8C | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | III | |
12 | Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 6C | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | MEMO | |
13 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 3 AHCIC | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | MEMO | |
Clemens Macho | WRG Salzburg, 7C | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 24 | MEMO | ||
15 | Johannes Eder | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||
Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6A | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 21 | |||
17 | Elisabeth Gaar | WRG Graz, Sandgasse, 8C | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
Johannes Renner | HTBLA Leonding, 5AHELI | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | |||
19 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6C | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 7B | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
Veronika Schusterbauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
22 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 7B | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | |||
24 | Alexander Dür | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
25 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 2BHMI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
Thomas Fabian | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Raach am Hochgebirge, 11. Juni 2009