Elisabeth Gaar
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2008 | WRG Graz, Sandgasse | 7 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | ||||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2009 | WRG Graz, Sandgasse | 8 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | 8C | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2009 |