40. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis BW
1 Lukas Andritsch BRG Graz, Keplerstraße, 8 8 8 0 4 20 I Ja
Thomas Knoll BG/BRG Bruck an der Mur, 6 5 6 7 2 20 I Ja
3 Daniel Perz BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 4 8 2 2 16 I Ja
4 Felix Pichler BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 1 4 7 2 14 I Ja
5 Elisabeth Gaar WRG Graz, Sandgasse, 8 1 8 3 0 12 II Ja
6 Alexander Pfleger Akademisches Gymnasium Graz, 6 0 8 3 0 11 II Ja
Philipp Schröttner BG/BRG Köflach, 6 1 7 3 0 11 II Ja
8 Albert Raus HTBLA Kapfenberg, 3AHETI 2 8 0 0 10 II Ja
Michael Schwarz BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 2 8 0 0 10 II Ja
10 Sascha Ranftl BG/BRG Fürstenfeld, 7 3 6 0 0 9 II Ja
Bernhard Thallinger BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 0 2 7 0 9 II Ja
Martin Unger BRG Graz, Keplerstraße, 6 5 4 0 0 9 II Ja
Christoph Weis BG/BRG Graz Carneri, 5 4 4 0 1 9 II Ja
14 Maximilian Domberger HTBLA Kapfenberg, 2BHMI 5 3 0 0 8 III Ja
Christopher Tscherne BG/BRG Köflach, 6 0 3 5 0 8 III
16 Georg Maierhofer BG/BRG Mürzzuschlag, 4 0 7 0 0 7 III
17 Michael Draxler BG/BRG Leibnitz, 8 2 3 0 1 6 III
Benedikt Schönhuber BRG Graz, Körösistraße, 7 1 5 0 0 6 III
19 Stefan Czimek BRG Graz, Keplerstraße, 8 1 4 0 0 5 III
Bernhard Primas BRG Graz, Keplerstraße, 8 1 4 0 0 5 III
21 Christoph Auckenthaler BG/BRG Knittelfeld, 6 0 4 0 0 4 III
Michael Brunner BG/BRG Mürzzuschlag, 7 2 1 0 1 4 III
Hannes Höller BG/BRG Leibnitz, 6 0 4 0 0 4 III
24 Lukas Holzegger BG/BRG Knittelfeld, 9 1 2 0 0 3 III
Susanne Kirschenhofer BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 8 1 2 0 0 3 III
Markus Posch BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 0 3 0 0 3 III
27 Christoph Cede BG/BRG Knittelfeld, 6 0 2 0 0 2
Andreas Jeindl BG/BRG Fürstenfeld, 7 0 2 0 0 2
Stephan Meighen-Berger BRG Graz, Keplerstraße, 7 1 1 0 0 2
Alexandra Weinberger BG/BRG Kapfenberg, 7 0 2 0 0 2
31 Dominik Grossmann BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 1 0 0 0 1
Michael Russ BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 0 1 0 0 1
Martina Tscheckl BG/BRG Gleisdorf, 6 0 0 1 0 1
Robert Uitz BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 0 0 0 1 1
Viktoria Urbanek BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 1 0 0 0 1
36 Thomas Bauer BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 0 0 0 0 0
Asura Enkhbayar BG/BRG Mürzzuschlag, 7 0 0 0 0 0
Roman Geierhofer BG/BRG Kapfenberg, 7 0 0 0 0 0
Markus Gössler BG/BRG Köflach, 7 0 0 0 0 0
Katharina Habermann BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 0 0 0 0 0
Doris Halwachs BG/BRG Fürstenfeld, 7 0 0 0 0 0
Daniel Miedl BG/BRG Knittelfeld, 7 0 0 0 0 0
Julia Nitsch BRG Graz, Keplerstraße, 7 0 0 0 0 0
Agnes Schriebl BG/BRG Köflach, 8 0 0 0 0 0
Armin Shan BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5 0 0 0 0 0
Kevin Walitsch BG/BRG Kapfenberg, 8 0 0 0 0 0
Tristan Weniger BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 0 0 0 0 0

Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.

Leibnitz, 24. April 2009

Statistik