Alexander Dür
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2007 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | 6 | ||
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2008 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | 7B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | ||||
40. Österreichische Mathematik-Olympiade 2009 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2009 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | 8A | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2009 | 8B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2009 |