42. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | I | Ja |
Martin Unger | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | I | ||
3 | Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 23 | I | Ja |
4 | Michael Missethan | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | I | Ja |
5 | Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 | II | Ja |
6 | Tristan Weniger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 18 | II | Ja |
7 | Felix Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | II | Ja |
Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 4AHMIA | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | II | Ja | |
9 | Clemens Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | II | Ja |
Philipp Schröttner | BG/BRG Köflach, 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | II | ||
Stefan Seiser | HTBLA Graz, Ortweinschule, 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | II | Ja | |
12 | Stefan Müller | BG/BRG Köflach, 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | II | |
13 | Florian Kaltenegger | BG/BRG Judenburg, 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | III | |
Thomas Knoll | BG/BRG Bruck an der Mur, 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | III | Ja | |
15 | Hannes Höller | BG/BRG Leibnitz, 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | III | |
Albert Raus | HTBLA Kapfenberg, 5AHETI | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | III | ||
Martina Svibic | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | III | ||
18 | Christopher Tscherne | BG/BRG Köflach, 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | III | |
19 | Johanna Holzinger | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | III | |
Wolfgang Kern | BG/BRG Judenburg, 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | III | ||
Aleksandar Petrovic | BG/BRG Mürzzuschlag, 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | III | ||
Filip Saric | BG/BRG Fürstenfeld, 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | III | ||
23 | Katharina Habermann | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Fabian Muralter | BG/BRG Köflach, 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Philipp Rockenbauer | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Andreas Weiss | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
27 | Stefan Brunner | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Stefan Kamper | BG/BRG Judenburg, 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Mathias Pützl | BG/BRG Mürzzuschlag, 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
30 | Marton Liziczai | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dominik Ritzinger | BG/BRG Judenburg, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32 | Elisabeth Kirschenhofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Müller | BG/BRG Judenburg, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 13. April 2011