43. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 8 | 3 | 8 | 5 | 24 | I | Ja |
2 | Jakob Steininger | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | I | Ja |
3 | Johannes Girsch | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 8R | 8 | 5 | 2 | 5 | 20 | I | Ja |
4 | Ricarda Stellner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 | I | Ja |
5 | Lusa Zhan | Wiedner Gymnasium Wien, 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | I | Ja |
6 | Josef Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | I | Ja |
7 | Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | II | Ja |
8 | Carolina Donà | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | II | Ja |
9 | Stefan Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | II | Ja |
10 | Maria Fritthum | Akademisches Gymnasium Wien, 7C | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | II | Ja |
11 | Johannes Mader | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | II | Ja |
12 | Daniel Wimmer | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5CIG | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | II | Ja |
13 | Mateusz Piorkowski | BG Wien 21, Ödenburger Straße, 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | II | |
14 | Florian Kühteubl | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6A | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | II | Ja |
15 | Philipp Eisingerich | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | II | |
16 | Timotheus Steiner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | II | |
Johannes Welzig | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8CIG | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | II | ||
18 | Amina Abdurrahman | Lycée français de Vienne, 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | III | |
Werner Stefan Petti | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 6A | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | III | ||
20 | Bernhard Paces | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | III | |
Vito Satrapa | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | III | ||
Teresa Steiner | BORG Wiener Neustadt, 8M | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | III | ||
Bernhard Weiss | Goethegymnasium Wien, 8B | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | III | ||
24 | Tobias Beran | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | III | |
25 | Matthias Reich-Rohrwig | Lycée français de Vienne, 5B | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | III | |
26 | Enrico Iurlano | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | III | |
27 | Daniel Herold | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8C | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | III | |
Johanna Zils | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | III | ||
29 | Anna Niggas | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Sergey Yurkevich | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 6A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
31 | Melanie Dobrowolny | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
32 | Leena Rapottnig | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
33 | Da Wie Kui | BG/BRG Wieselburg, 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Hanae Miura | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 7A | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Patrick Pirringer | HAK/HAS Ybbs, 3BHIT | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
36 | Timo Mader | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Matthias Ringwald | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4HE | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
38 | Alexander Pan | Wiedner Gymnasium Wien, 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
39 | Dorian Staudt | BG Wien 6, Amerlingstraße, 8A | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
40 | Leon Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 3A | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
41 | Seongu Heo | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 6B | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
Nikolaus Hofer | HAK/HAS Ybbs, 2HTL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
43 | Martin Winauer | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7R | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
44 | Markus Youssef | Wiedner Gymnasium Wien, 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
45 | Sophie Steininger | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 5D | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
46 | Markus Berger | HAK/HAS Ybbs, 2HTL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Matthias Ehrendorfer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
48 | Michael Pollak | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4HD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
49 | Lydia Steininger | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 5D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
50 | Dominik Vagovics | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4HD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 20. April 2012