Joachim Bosina
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2005 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 6B | ||
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2007 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 8 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2007 | 8B | III | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2007 |