38. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 4HTL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I | IMO |
2 | Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 46 | I | IMO |
3 | Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 | I | IMO |
4 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 | II | IMO |
5 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 42 | II | IMO |
6 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 36 | II | IMO |
7 | Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 8A | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 35 | III | MEMO |
8 | Martin Köberl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 35 | III | MEMO |
9 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 8A | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 33 | III | MEMO |
10 | Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 0 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 31 | III | MEMO |
Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 31 | III | MEMO | |
12 | Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 28 | MEMO | |
13 | David Auinger | BRG Linz, Fadingerstraße, 8B | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 27 | ||
14 | Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27 | ||
15 | Herbert Pajer | Goethegymnasium Wien, 7B | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 26 | ||
16 | Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 23 | ||
17 | Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8D | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 23 | ||
18 | Severin Rettensteiner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7C | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 22 | ||
19 | Joachim Bosina | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 21 | ||
20 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 1AC | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||
21 | Valerie Roitner | WRG Wels, 6A | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||
22 | Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 17 | ||
23 | Franz Xaver Mayr | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8BI | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
24 | Thomas Aichinger | HTBLA Leonding, 5CHDVK | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
25 | Michael Starkl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
26 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
27 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 5A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Raach am Hochgebirge, 7. Juni 2007