36. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | I | Ja |
Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | I | Ja | |
Tiao Wang | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 | I | Ja | |
4 | Peter Wirthumer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7C | 8 | 8 | 6 | 1 | 23 | I | Ja |
5 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 6A | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 | II | Ja |
Julian Medek | BG/BRG Berndorf, 6A | 8 | 8 | 1 | 3 | 20 | II | Ja | |
7 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | II | Ja |
Felix Schwenninger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | II | Ja | |
9 | Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 6A | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | III | Ja |
Lucas Klausner | Schottengymnasium Wien, 8B | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | III | Ja | |
Felix Linhardt | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | III | Ja | |
12 | Michael Benda | Wiedner Gymnasium Wien, 7E | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | III | Ja |
Nikolaus Rab | G/RG Neulandschulen Wien 10, Laaerberg, 7F | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | III | Ja | |
14 | Philipp Lindner | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | III | |
Thomas Mühlöcker | Goethegymnasium Wien, 8A | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | III | ||
Harald Nussbaumer | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8B | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | III | ||
17 | Joachim Bosina | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6B | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | ||
Andreas Nenning | Wiedner Gymnasium Wien, 7E | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | |||
19 | Martin Bicher | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
Nguyen Vu | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | |||
21 | Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6D | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
Florian Payer | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7C | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
23 | Peter Michalski | BG/BRG Wien 12, Rosasgasse, 8B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Lukas Mitterwenger | BG/BRG Perchtoldsdorf, 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
Felix Rudolph | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 7B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
Matthias Writze | BG/BRG Perchtoldsdorf, 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
27 | Felix Fritsch | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
28 | Masoumeh Moridian | BG Wien 19, Billrothstraße, 6C | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Clemens Schimek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6A | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
30 | Bettina Bilek | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7C | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Werner Jiang | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Ruth Taubner | BG Wien 18, Klostergasse, 7A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
33 | Anna Baumgartner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Godwin Gundacker | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 6A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Herbert Pajer | Goethegymnasium Wien, 5B | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Claudio Rojik | BG/BRG Perchtoldsdorf, 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
37 | Michael Kaminsky | BG/BRG St. Pölten, 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Roland Schütz | BG/BRG Wien 21, Donauinselplatz, 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
39 | Stephan Bauer | Wiedner Gymnasium Wien, 7E | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Christine Hafner | BG Wien 12, Erlgasse, 7B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Martin Halla | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Anna Kros | Gymnasium der Dominikanerinnen, Wien, 8A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Claudia Maurer | Gymnasium der Dominikanerinnen, Wien, 8A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Karel Slijkhuis | G/ORG St. Ursula Wien, 8D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
45 | Jakob Duschet | BG Wien 6, Amerlingstraße, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Michael Luu | BG/BRG Wien 21, Donauinselplatz, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Felix Nagel | BG Wien 8, Albertgasse, 7A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
David Oelzant | BG Wien 5, Rainergasse, 6B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Lukas Riegler | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Philipp Schwabl | Wiedner Gymnasium Wien, 7E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Carmen Westenberg | BG/BRG Wien 21, Donauinselplatz, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sabine Wolny | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
53 | Ahmed El Morse | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Hauer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renate Heimberger | BG/BRG St. Pölten, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 4. Mai 2005