Georg Winkler
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
38. Österreichische Mathematik-Olympiade 2007 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2007 | BG/BRG Knittelfeld | 7 | III | |
39. Österreichische Mathematik-Olympiade 2008 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2008 | BG/BRG Knittelfeld | 8 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2008 | 8B | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2008 |