38. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
2 | Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | I | Ja |
Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 19 | I | Ja | |
4 | Katharina Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 17 | II | Ja |
5 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 | II | Ja |
Florian Langmann | BG/BRG Köflach, 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | II | ||
7 | Daniel Steuber | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | II | Ja |
8 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | II | Ja |
9 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | II | Ja |
10 | Bernhard Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | II | Ja |
11 | Kinga Kovacs | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | Ja |
Andreas Steinwender | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | ||
Michael Schwarz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | Ja | |
14 | Johann Körner | BG/BRG Knittelfeld, 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | III | |
15 | Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | III | |
Lukas Holzegger | BG/BRG Knittelfeld, 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | III | ||
Alexander Leitner | BG/BRG Knittelfeld, 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | III | ||
18 | Balint Kovacs | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III | |
Astrid Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | III | ||
Georg Winkler | BG/BRG Knittelfeld, 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | III | ||
21 | Michael Draxler | BG/BRG Leibnitz, 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Marco Fruhwirth | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
23 | Lukas Resch | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
David Zweiker | BG/BRG Leibnitz, 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
25 | Fran Hodko | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Susanne Kirschenhofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
27 | Gernot Holler | BG/BRG Leibnitz, 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Alexander Sartory | BG/BRG Knittelfeld, 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
29 | Anna Fölzer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Georg Groß | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
31 | Nikolaus Tauß | BG/BRG Leibnitz, 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Stephan Teichtmeister | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Helmut Zöhrer | BG/BRG Köflach, 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
34 | Markus Kneihsl | BG/BRG Köflach, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laura Kratzer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Schaumberger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Schönhuber | BRG Graz, Körösistraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurens Michiels von Kassenich | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlene Vukmanic | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet. Bei Michael Schwarz waren in der eingescannten Ergebnisliste für die vier Aufgaben 0, 8, 0, 3 Punkte vermerkt, aber eine Summe von 10. Es lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob einer der vier Einträge oder die Berechnung der Summe falsch waren.
Leibnitz, 25. April 2007