46. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 8A | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
2 | Paul Schütz | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8B | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | I | |
3 | Josef Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 36 | I | IMO |
4 | Miklós Zsigmond Horváth | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 31 | II | IMO |
5 | Bruno Perreaux | Wiedner Gymnasium Wien, 7A | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 29 | II | IMO |
6 | Florian Fürnsinn | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 7C | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 27 | II | IMO |
7 | Matthias Reich-Rohrwig | Lycée français de Vienne, 8D | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | 25 | II | IMO |
Valentin Hübner | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25 | III | ||
9 | Mischa Elkner | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | III | |
10 | Alexander Hein | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | III | MEMO |
11 | Andreas Ulm | HTL Leoben, 5AHWIL | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | III | |
Peter Ralbovsky | Wiedner Gymnasium Wien, 7.br | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19 | III | ||
Simon Wegan | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 19 | EE | MEMO | |
14 | Julia Stadlmann | BG/BRG Judenburg, 7B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | EE | MEMO |
15 | Konstantin Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | MEMO | |
16 | Simon Breneis | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | MEMO | |
17 | Daniel Wimmer | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | EE | |
Bernhard Kralofsky | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | EE | MEMO | |
19 | Benedikt Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
20 | Johannes Droschl | BG/BRG Leibnitz, 7B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Raach am Hochgebirge, 22. Mai 2015