Johannes Droschl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2015 | BG/BRG Leibnitz | 7B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2015 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2015 | ||||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2016 | BG/BRG Leibnitz | 8B | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2016 | I | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2016 |