48. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Maximilian Hofer BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8A 8 4 7 8 8 4 39 I IMO
2 Simon Breneis BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A 6 8 8 0 8 8 38 I IMO
3 Laurenz Kohlbach Stiftsgymnasium St. Paul, 7B 8 7 1 0 8 8 32 I IMO
Thiemo Dsubanko BRG Graz, Keplerstraße, 6B 5 8 2 1 8 8 32 II IMO
5 Lorenz Hübel Wiedner Gymnasium Wien, 5C 8 4 8 0 0 8 28 II IMO
6 Nikola Negovanovic Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 5A 8 8 7 0 0 4 27 II
7 Daniel Holmes BG Wien 8, Albertgasse, 7B 2 4 3 1 8 8 26 II IMO
8 Konstantin Andritsch BRG Graz, Keplerstraße, 8B 3 6 1 2 8 4 24 III
9 Pascal Jelinek BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 8A 5 4 1 0 1 8 19 III
10 Daniela Infanger BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8B 1 4 0 0 8 4 17 III
11 Veronika Schreitter BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M 1 4 1 0 1 8 15 III MEMO
12 Lydia Rysavy BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6C 1 4 0 1 1 7 14 III MEMO
Florian Hübler BG/BRG Knittelfeld, 8B 1 4 3 1 1 4 14
14 Lukas Letuha HTL Wien 3, Rennweg, 4AM 5 4 0 0 0 3 12
15 Thomas Speckhofer BG Vöcklabruck, 7B 0 2 1 4 0 4 11 MEMO
16 Jakob de Raaij Wiedner Gymnasium Wien, 6C 1 0 0 0 1 8 10 EE MEMO
17 Nadja Vohradsky BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C 1 4 0 0 0 4 9 MEMO
Stefanie Rauch BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B 1 4 0 0 0 4 9 MEMO
Elias Walder BG/BRG Lienz, 7A 0 4 0 0 1 4 9
20 Michael Mayer BG/BRG Köflach, 7C 1 2 0 1 0 4 8
21 Andreas Reich-Rohrwig Lycée français de Vienne, 8B 1 4 1 1 0 0 7
22 Markus Walder BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7C 3 0 1 0 1 0 5
Faveo Hörold BG/BRG Villach, St. Martin, 7AR 0 4 0 0 0 1 5
24 Sebastian Grosinger BRG Graz, Körösistraße, 6B 0 1 1 1 1 0 4

Raach am Hochgebirge, 26. Mai 2017

Statistik