Florian Hübler
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
45. Österreichische Mathematik-Olympiade 2014 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2014 | BG/BRG Knittelfeld | 5B | III | |
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2015 | BG/BRG Knittelfeld | 6B | ||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2016 | BG/BRG Knittelfeld | 7B | ||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2017 | BG/BRG Knittelfeld | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2017 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2017 |