55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 3EHIF | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
7 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | II | Ja |
Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | II | Ja | |
Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 5CN | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | II | Ja | |
10 | Yelyzaveta Yevtushenko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | II | Ja |
11 | Ziao Suo | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 5A | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | II | Ja |
Cassandra Boț | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 7B | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | II | Ja | |
13 | Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8c | 8 | 5 | 7 | 8 | 28 | II | Ja |
14 | Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 | II | Ja |
Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 4 | 5 | 8 | 8 | 25 | II | Ja | |
16 | Daniel Bykov | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8m | 2 | 8 | 8 | 6 | 24 | II | Ja |
17 | Tim Gollowitzer | G/RG Kollegium Kalksburg, 7A | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | II | |
18 | Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6B | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | III | |
Stefan Müller | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7AR | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | III | ||
20 | Nik Sauer | HTL Wien 3, Rennweg, 5AX | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | III | |
21 | Nicolai Radoczky | BG/BRG Schwechat, 5B | 3 | 0 | 7 | 8 | 18 | III | |
Kei Kazazic | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | III | ||
Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | III | ||
24 | Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8ar | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | III | |
25 | Glib Ogilko | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 | III | |
26 | Maris Gütler | Wiedner Gymnasium Wien, 6.a. | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | III | |
Marc Greenberg | Lycée français de Vienne, 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | III | ||
28 | Lene Hofer | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6BR | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | III | |
Phoenix Hödl-Araujo | G/RG der Erzdiözese Wien, 6.BN | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | III | ||
Ruven Leverenz | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse, 6A | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | III | ||
Laura Jakel | BG für Berufstätige, Wien, 8S | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | III | ||
Roman Godolja | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8B | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | III | ||
Donata Giulini | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | III | ||
34 | Eric Peter Leeb | Gymnasium Theresianische Akademie, 8A | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | |
35 | Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6m | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | EE | |
Simone Mitterauer | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||
Kristof Dulin | Österreichische Schule Budapest, 3B | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||
Matthias Schmalwieser | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7m | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
Selina Filipuzzi | Lycée français de Vienne, 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
Fei Li | Österreichische Schule Budapest, 4B | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | EE | ||
41 | Anna Dzikowicz | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 6B | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
42 | Lora Danova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Mohamad Al Assale | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6a | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
Theo Chomczyk | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3DHBT | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Vlad Uifelean | BG Wien 11, Geringergasse, 4A | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
Ernest Kvitko | International Christian School of Vienna, 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
47 | Carlos-Miguel Alcantara | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3CHBT | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
David Marosi | Österreichische Schule Budapest, 3B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
Nora Galambos | Lycée français de Vienne, 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
Robert Schermann | G/ORG St. Ursula Wien, 8D | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
51 | Ines Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8br | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Huikai Duan | Österreichische Schule Budapest, 4A | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
Arthur Zamaldinov | BG/BRG/WBRG Wien 15, Diefenbachgasse, 8B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
54 | Julia Windischberger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7A | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
55 | Muriel Wemhöner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7C | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Sofia Oeltze | BG/BRG Schwechat, 8A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Dennis Dzoba | International Christian School of Vienna, 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
58 | Katja Azovtseva | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5AR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Sophie Holzschuh | BG/BRG Hollabrunn, 7C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sushree Ananya Pradhan | International Christian School of Vienna, 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Kiano Schmickl | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3AHBT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Valerie Melinz | BG/BRG Schwechat, 8C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Ozan Bükelek | Österreichische Schule Budapest, 4B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Elia Leon Svatek | International Christian School of Vienna, 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
65 | Cybèle Dimopoulos | Lycée français de Vienne, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Magalie Zrust | Lycée français de Vienne, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophie Aghaizu | BG/BRG Schwechat, 8A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Arnav Sharma | International Christian School of Vienna, 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
69 | Viktoria Seeber | BG/BRG Schwechat, 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christoph Pfann | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3AHBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 22. März 2024