36. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Weger | BRG Graz, Petersgasse, 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | I | Ja |
2 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | I | Ja |
3 | Christopher Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | I | Ja |
4 | Florian Langmann | BG/BRG Köflach, 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | II | |
5 | Gerald Zöhrer | BG/BRG Köflach, 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | II | Ja |
6 | Stefan Raminger | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | II | Ja |
7 | Christoph Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | II | Ja |
8 | Wilhelm Just | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | II | Ja |
Yao Shan | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | II | Ja | |
10 | Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | III | Ja |
11 | Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III | |
12 | Lukas Fleischer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | III | |
13 | Kinga Kovacs | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | III | |
Christoph Neumann | BG/BRG Köflach, 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | III | ||
15 | Gerhard Dorn | BG/BRG Villach, St. Martin, 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | III | |
Gernot Holler | BG/BRG Leibnitz, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | III | ||
17 | Michael Draxler | BG/BRG Leibnitz, 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Gregor Klinser | BRG Graz, Petersgasse, 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin Reichstam | BG/BRG Knittelfeld, 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Eva Sprung | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Stephan Teichtmeister | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | Fabian Eberl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Reinhard Göritzer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Angelika Haindl | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Christoph Holzer | BG/BRG Leibnitz, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Christian Leitold | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nora Leodolter | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Georg Michelitsch | BRG Graz, Petersgasse, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Birgit Scharwitzl | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Benjamin Zöller | BG Rein, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
31 | Barbara Buxbaum | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bianca Hofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Hsieh | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenz Krasser | BG/BRG Graz, Seebachergasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Franz Ofner | BG Rein, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Reicher | BG/BRG Knittelfeld, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Judith Wernig | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 4. Mai 2005