Christoph Triebl
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
36. Österreichische Mathematik-Olympiade 2005 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2005 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 7 | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2005 | ||||
37. Österreichische Mathematik-Olympiade 2006 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2006 | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | 8 | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2006 |