49. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Michael Hollnbuchner BRG Linz, Fadingerstraße, 5. Klasse 7,5 8 8 8 31,5 I LS
2 Miriam Wagner BG/BRG Freistadt, 4C 8 4 3 8 23 I
3 Belinda Eder BG/BRG Enns, 5A 8 0 3 8 19 I
4 Lisa Henetmayr Gymnasium Dachsberg, 6A 0 8 3 3 14 II
5 Victoria Gringinger BG Vöcklabruck, 4F 2 6 4 1,5 13,5 II
6 Viola Geißelbrecht Gymnasium Dachsberg, 6N1 2 4 3 4 13 II
7 Juliana Pavel HTL Linz 1, Bau und Design, 1BTE 1 5 2 4,5 12,5 II
Hermine Stöttinger BG Vöcklabruck, 4C 1 4 3 4,5 12,5 II
9 Alexander Ganglbauer BRG/BORG Kirchdorf, 6A 1 0 6 5 12 II
Jakob Hauer BG/BRG Gmunden, 6CR 2 4 3 3 12 II
11 Lena Hiptmair BG/BRG Freistadt, 4B 1 0 3 7,5 11,5 III
12 Niklas Hockl BG/BRG Enns, 5A 1 2 4 3,5 10,5 III
Daniel Taubinger Gymnasium Dachsberg, 6N1 1,5 4 1 4 10,5 III
14 Moritz Haider BG/BRG Steyr, Werndlpark, 3E 1,5 0 1 7,5 10 III
Vanessa Treml BG/BRG Gmunden, 6CR 1 2 4 3 10 III
Felix Weinberger BRG/BORG Kirchdorf, 4B 2 0 0 8 10 III
Jonas Weissengruber BG/BRG Steyr, Werndlpark, 3E 0 2 5 3 10 III
18 Felix Dobringer BG/BRG Gmunden, 6CR 0 3 3 3,5 9,5 III
19 Ada Stockhamer BG/BRG Gmunden, 5BR 0 2 3 3,5 8,5 III
20 Emin Soydinc BORG Linz, Honauerstraße, 6n 0 0 1 7 8 III
21 Matthias Starzinger BG Vöcklabruck, 4F 1 0 1 5,5 7,5
Raphael Trausner BRG/BORG Kirchdorf, 6A 1 0 2 4,5 7,5
Jakob Wimmer BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 0,5 2 3 2 7,5
24 Ilvy Tilg BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3B 1,5 3 1 1,5 7
25 Fabian Dollberger BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C 0,5 0 3 3 6,5
Jonas Teuschl BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3F 0,5 0 4 2 6,5
27 Cornelia Schein BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 0 0 0 6 6
28 Stefan Schausberger BG/BRG Gmunden, 5BR 1 0 1 3 5
29 Stefanie Freudenthaler BG/BRG Freistadt, 4B 0 0 3 1,5 4,5
Laura Theiß BRG/BORG Kirchdorf, 5B 0,5 0 2 2 4,5
31 Tomasz Kaim Gymnasium Dachsberg, 6N1 0 2 2 0 4
Jakob Rathberger BRG/BORG Kirchdorf, 4B 0,5 0 1 2,5 4
Emily Russ BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C 0 3 1 0 4
34 Viktoria Fürst BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3B 0 0 1 2,5 3,5
Nils Gaber BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3G 0 0 1 2,5 3,5
Nicolas Göbl BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 1 0 0 2,5 3,5
37 Maja Buchegger BG/BRG Steyr, Werndlpark, 2E 1 0 0 2 3
Alexander Zauner BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A 0 0 1 2 3
39 Sarah Lambichler BG/BRG Enns, 4B 1 0 0 0 1

Kefermarkt, 13. Juni 2018

Statistik