49. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich

1 2 3 4
0 12 21 5 3
0,5 5 0 0 0
1 12 0 11 0
1,5 3 0 0 3
2 4 6 4 5
2,5 0 0 0 4
3 0 3 12 6
3,5 0 0 0 3
4 0 5 4 2
4,5 0 0 0 3
5 0 1 1 1
5,5 0 0 0 1
6 0 1 1 1
6,5 0 0 0 0
7 0 0 0 1
7,5 1 0 0 2
8 2 2 1 4
Durchschnitt1,291,742,313,72