Kurse im Schuljahr 2023/2024
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Mi, 13:25-15:05 | Tünde Fledrich | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | J | Do, 13:10-14:00 | Lucas Gregori | Kurs für Fortgeschritten bei Prof. Kircher am Di, 13:10 - 14:50 (14-tägig) | ||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | F | Mo, 13:10-14:50 | Paul Kircher | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | J | Do, 13:15 - 14:45 | Susanne Pötzi | Angela Stanitznig | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | F | Mi, 13:15 - 14:45 | Susanne Pötzi |
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enns | BG/BRG Enns | G | Fr, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Enns | BG/BRG Enns | G | Mi, 13:20-15:00 (gelegentlich Do, 13:20-15:00) | Paul Pimann | |||
Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Fr, 14:05-15:40 | Ralf Roupec | |||
Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | Fr, 14:00-16:00, 14-tägig | Michael Kolnberger | Start 13.10.23 Treffpunkt: 14:00 vorm Physiksaal | ||
Kirchdorf/Krems | BRG/BORG Kirchdorf | G | Freitag, 13:40-15:20 | Klaus Derndorfer | findet in der 1D statt | ||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | J | Fr, 14:00-14:50 | Friedrich Rechberger | |||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | G | Mo, 14:00-14:50, wöchentlich | Friedrich Rechberger | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | F | Fr, 14:30-16:10 | Raphael Feldner | Iris Lasthofer | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Di 14:30-16:10 | Iris Lasthofer | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Do, 14:30-16:10 | Raphael Feldner | Wenn noch jemand Interesse hat an einem Kurs im BORG Linz teilzunehmen, bitte ein Mail an iris.lasthofer@borglinz.at oder raphael.feldner@borglinz.at schicken - jeder ist willkommen. | ||
Linz | Europagymnasium Linz, Auhof | G | Mi, 14:00-16:00 geblockt. | Paul Hametner | Teilnahme auch ohne Besuch des Kurses möglich - Unterlagen werden regelmäßig zum (Selbst)Studium hochgeladen. | ||
Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | J | Di, 11:10-11-55 und Do, 11:10-11-55 + offene Flex-Zeiten | Manuel Graf | |||
Ried im Innkreis | BG/BRG Ried im Innkreis | G | Di, 14:00 - 15:40 | Joachim Seitl | Treffpunkt Physiksaal. | ||
Ried im Innkreis | BORG Ried im Innkreis | G | Do, 13.30- 15:10 | Peter Kirchsteiger | Treffpunkt: 1. Stock, Klasse 5D Infos: peter.kirchsteiger@borgried.at | ||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | J | Mittwoch 13:45-15:25 | Elisabeth Radlgruber | Marco Wieser | Neulinge herzlich willkommen! | ||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Mittwoch 13:45-15:25 | Elisabeth Radlgruber | Neulinge (auch von anderen Schulen) sind herzlich willkommen! | ||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | G | Do, 13:45-15:25 | Patrick Ritt | |||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | MI, 13:40 - 15:20 | Magdalena Schallmainer | Jeder der Interesse hat am Kurs teilzunehmen, ist herzlich willkommen. Für nähere Infos kann ich gerne unter m.schallmainer@bgvbruck.at kontaktiert werden. | ||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | Fr, 13:40 - 15:20 | Magdalena Schallmainer | Jeder der Interesse hat am Kurs teilzunehmen, ist herzlich willkommen. Für nähere Infos kann ich gerne unter m.schallmainer@bgvbruck.at kontaktiert werden. | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | In Blockform. Beginn etwa 9 Uhr, meist bis 12:30. Am 2., 16. und 23. Dezember finden weitere Kurse statt. Die Termine für 2024 sind noch nicht fixiert. | Heinrich Josef Gstöttner | Der Kursleiter ist seit 1. Oktober 2022 in Pension, hält aber mit Vertrag weiterhin einen Vorbereitungskurs in Blockform. Gäste sind herzlich willkommen (Im Vorjahr sind aus insgesamt vier Bundesländern weitere Schüler/innen und Studenten angereist) Bei Interesse: Name anklicken und Mail schreiben. | ||
Wels | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße | G | mittwochs, 16-17:45 Uhr; ca. 14-tägig | Matthias Bramauer | Cordula Stroh | In Kooperation mit der FH Wels. Bei Interesse bitte unter cordula.stroh@fh-wels.at melden. Wir freuen uns! |
Salzburg LandeskoordinatorIn: Enikö Schneidergruber |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuchl | HTL Holztechnikum Kuchl | G | Di, 12:00-13:00, unregelmäßig | Patrick Haas | Bei Interesse, mich bitte vorher anschreiben, denn der Kurs findet nicht ganz regelmäßig statt | ||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | J | FR, 13:40 - 15:20 | Enikö Schneidergruber | Jeder der Interesse hat am Kurs teilzunehmen, ist herzlich willkommen. Für weitere Infos kann ich gerne unter sne@brg.salzburg.at kontaktiert werden. | ||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | FR, 13:25-15:05 | Lisa Berer |
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenfeld | BG/BRG Fürstenfeld | G | geblockt im Oktober und November bzw. ab Feber | Roland Fesselhofer | Linda Portsch | |||
Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | J | Elisabeth Kendlbacher | ||||
Graz | BG/BRG Graz Carneri | G | Norbert Poklukar | ||||
Graz | BG/BRG Graz, Kirchengasse | F | Donnerstag 14.40-16.20 | Angelika Prestros-Aspernig | |||
Graz | BG/BRG Graz, Klusemannstraße | G | Do, 11:50-13:25 | Lukas Raffler | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | Michael Berr | ||||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | G | Lisa Eibel | ||||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Do, 13:20-16:10 | Sabine Furian | |||
Graz | BG/BRG Graz, Seebachergasse | J | Di, 13:35 - 14:25 | Lukas Sundl | |||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | G | Fr, 14:00-15:50 | Franz Picher | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 13:20-14:10; Di, 13:20-14:10 | Gerda Prach | Di: 1. / 2. Klasse; Mo: 3. / 4. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Mi, 14:30-16:10 | David Präsent | 7./8. Klasse; Mehrschulenkurs | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | G | Di, 13:45-15:25 | David Präsent | 5./6. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | MO, 13:10-14:00 | Verena Kneihsl | 1. und 2. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | F | Di. 13:10-14:00; Mi. 13:10-14:00 | Josef Schadlbauer | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | F | Mo, 13:10-14:50 | Heidrun Bergold | |||
Graz | Modellschule Graz | J | rotierend im Unterricht eingebettet | Jakob Hauser | |||
Hartberg | BG/BRG/BORG Hartberg | J | Mi, 13:30-15:10, ca. 14-tägig | Thomas Reiterer | in Ausnahmefällen Verschiebung auf Di. 13:30-15:10 möglich; nur Unterstufe | ||
Judenburg | BG/BRG Judenburg | G | Birgit Edlinger-Schauperl | Lisa Widowitz | ||||
Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | G | Di, 13:25 - 14:15 | Markus Weiß | |||
Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | G | Florian Freidorfer | ||||
Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | G | FR 14:15-16:00 | Dominik Willwohl | |||
Köflach | BG/BRG Köflach | G | Mi, 13:55 - 15:35 Uhr | Gerald Birnhuber | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Mo, Mi und Do, jeweils 13:40 - 14:30 | Michaela Cziglar-Benko | nur Unterstufe | ||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | G | Mi, 13:40-15:20 (wöchentlich) | Ian Gobetz | |||
Leoben | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a | J | Do, 13:50-14:40 | Paul Edelsbacher | |||
Mürzzuschlag | BG/BRG Mürzzuschlag | G | Stefanie Zeilbauer | ||||
Rein | BG Rein | J | Mo, 13:40-14:25 Uhr | Stefan Müller |
Tirol |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | J | bis auf Weiteres: MITTWOCHS 16:00-17:40 im AGI, 1. Stock; NEUER RAUM: rechts neben dem Sekretariat, Raum Nr. 1.01 (7D) | Armin Lässer | Schulübergreifend für alle Schulen im Großraum Innsbruck. Bei Interesse/Fragen bitte unter a.laesser@tsn.at melden! Könnte auch am BRG in der Au stattfinden, falls die Mehrheit das wünscht. Einstieg auch unterm Jahr möglich. | ||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | F | Fr. um 14:40 | Gerhard Kirchner | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | J | Mo, 13:45-15:25 | Hannes Amon | Jeden zweiten Montag | ||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Di, 13:35 - 15:15 | Harald Wittmann | |||
St. Johann | BG/BORG St. Johann i. T. | G | Mo. um 13:35 | Gerhard Kirchner |
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | G | Do, 16:30-17:20 (Junior) und Do, 17:20-18:10 (Fortgeschrittene) | Stefan Leopoldseder | Raum R-3B (1. Stock). Die Einheit am 21.9. entfällt, nächster Termin 28.9. | ||
Wien 3 | HTBLVA Wien 3, Leberstraße | G | alle zwei Wochen, beginnend mit dem Do, 28.09.2023 von 13.30-15.10 Uhr | Lisa Vetö | Raum 020 (Erdgeschoss) (durch die Aula hindurch im Gang rechts der erste Klassenraum) ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG: Der nächste Vorbereitungskurs findet am Do, 19.10. (statt 12.10.) statt! | ||
Wien 4 | TU Wien | J | Mi 17:00-18:40, wöchentlich ab 4.10. | Michael Drmota | |||
Wien 4 | TU Wien | F | Di 17:00-18:40, wöchentlich ab 3.10. | Michael Drmota | |||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Di, 15:25-17:05, wöchentlich | Peter Lampert | Raum 3.14 (Mathe-Lab) im 3. Stock. | ||
Wien 9 | Lycée français de Vienne | G | Fr 16:30-!8:30 | Victor Torres-Perez | F 103 | ||
Wien 9 | Universität Wien | J | Fr, 14:30-16:10, Beginn: 29. September 2023 | Theresia Eisenkölbl | Gerlinde Faustmann | Josef Pech | https://begabungsfoerderung-mathematik.univie.ac.at/schuelerinnen/mathematikolympiadekurse/ | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr, 16:20-18:00, Beginn: 29. September 2023 | Theresia Eisenkölbl | Michael Hollnbuchner | Lorenz Hübel | Lennard Trautmann | Dieser Kurs richtet sich speziell an Schüler*innen, die schon bei der Vorrunde des Bundeswettbewerbs teilgenommen haben. | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr, 16:20-18:00, Beginn: 29. September 2023 | Theresia Eisenkölbl | Michael Hollnbuchner | Lorenz Hübel | Lennard Trautmann | |||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Mi,14:40 - 16:20 | Lukas Fencl | Lukas Weichhart | Treffpunkt ist im 2. Stock im Raum 254, Hauptsächlich richtet sich der Kurs an Junior*innen, wir haben aber auch (sehr) erfahrenen Schüler*innen dabei | ||
Wien 14 | AHS Wien West | J | Mo, 14:20-16:00 | Thomas Ballik | |||
Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | Do. 13:50-15:30 Uhr in N21 (Neuhaus, 2.Stock), Beginn: 28.September 2023 | Markus Dorn | Do.19.10.23: kein MOL-Kurs am GRG16 Maroltingergasse | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Do, 17:20-19:00 | Bernhard Krauskopf | Raum R8AB im 1.Stock rechts | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | G | Mo, 15:35-17:15 | Bernhard Krauskopf | Raum R8AB im 1. Stock rechts | ||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | J | Wed 15:25 - 16:15 | David Vundi | |||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | F | Thu 15:25 - 16:15 | David Vundi |