Kurse im Schuljahr 2024/2025
Kärnten LandeskoordinatorIn: Susanne Pötzi |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße | G | Mi, 13:25-15:05 | Tünde Fledrich | |||
Klagenfurt | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium | J | Mittwochs 13:30 bis 15:10 | Ingrid Huber | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | J | Montag, 13:10 - 14:00 im Raum der 1E | Lucas Gregori | |||
Villach | BG/BRG Villach, Peraustraße | F | Mo, 14:50-16:30 | Paul Kircher | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | J | Do, 12.20-14.05 Uhr, wöchentlich | Angela Stanitznig | |||
Villach | BG/BRG Villach, St. Martin | F | Mi, 13:15 - 14:55 | Susanne Pötzi | |||
Villach | HTL Villach | G | Fr, 14:00-15:40, ca. 14-tägig | Sibylle Strauß |
Niederösterreich LandeskoordinatorIn: Christian Wurzer |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | BG/BRG Baden, Biondekgasse | G | Fr, 15:50-17:30, ca. 14-tägig | Harald Kittinger-Urbanek | |||
Mödling | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse | G | Do, 14:00-15:40 | Marie Higatzberger | Christian Wurzer | Bei Interesse bei mol@keimgasse.at melden! | ||
Purkersdorf | BG/BRG Purkersdorf | J | Fr, 14:10-17:00, ca. monatlich | Christoph Krehlik | Bei Interesse bitte melden bei christoph.krehlik@gympur.at | ||
Schwechat | BG/BRG Schwechat | J | Mo., 13:20 bis 14.10 | Stephan Wastyn | Bei Interesse bei stephan.wastyn@bildung.gv.at melden! | ||
Schwechat | BG/BRG Schwechat | F | Mi., 13:20 bis 14.10 | Stephan Wastyn | Bei Interesse bei stephan.wastyn@bildung.gv.at melden! | ||
Wiener Neustadt | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | J | Mi, 13:40-15:20, 14-tägig | Victoria Leb | Bei Interesse bitte bei leb@brg.at melden! | ||
Wiener Neustadt | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse | F | Mo, 13:40-15:20, 14-tägig | Victoria Leb | Bei Interesse bitte bei leb@brg.at melden! |
Oberösterreich LandeskoordinatorIn: Paul Pimann |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enns | BG/BRG Enns | G | Do, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Enns | BG/BRG Enns | G | Mi, 13:20-15:00 | Paul Pimann | |||
Freistadt | BG/BRG Freistadt | G | Fr, 14:15 - 16:00 | Ralf Roupec | |||
Gmunden | BG/BRG Gmunden | G | Fr., 14-tägig | Michael Kolnberger | Stefan Umgeher | Beginn: 11.10.24, 14:00 im Physiksaal Genaue Kurszeiten werden beim ersten Treffen ausgemacht. Kontakt: kom@gymgmunden.at | ||
Kirchdorf/Krems | BRG/BORG Kirchdorf | G | Freitag, 13:40-15:20 | Klaus Derndorfer | |||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | J | Fr, 13:50-14:00, wöchentlich | Friedrich Rechberger | |||
Linz | Bisch. Gym. Petrinum Linz | G | Mo, 13:50-14:00, wöchentlich | Friedrich Rechberger | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Do, 14:30-16:10, wöchentlich | Hans-Jürgen Koller | Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei : iris.lasthofer@borglinz.at oder raphael.feldner@borglinz.at (Fr) oder hansjuergen.koller@borglinz.at (Do) | ||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Fr, 14:30-16:10 | Raphael Feldner | |||
Linz | BORG Linz, Honauerstraße | G | Mi, 14:30-16:10, wöchentlich | Iris Lasthofer | Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei : iris.lasthofer@borglinz.at oder raphael.feldner@borglinz.at (Fr) oder hansjuergen.koller@borglinz.at (Do) | ||
Prambachkirchen | Gymnasium Dachsberg | G | Di, 11:10-11:55 und MI, 11:10-11:55 und Flex-Zeiten | Jürgen Geißelbrecht | Manuel Graf | |||
Ried im Innkreis | BORG Ried im Innkreis | G | Mi, 13:30 - 15:10 | Peter Kirchsteiger | |||
Steyr | BG/BRG Steyr, Werndlpark | G | Montag 13:45-15:25 | Elisabeth Radlgruber | Auch interessierte aus anderen Schulen sind willkommen. Bitte unter elisabeth.radlgruber@werndlpark.at melden. | ||
Steyr | BRG Steyr, Michaelerplatz | G | 2-wöchentlich abwechselnd DI/DO (jeweils von 13:45-15:25) | Patrick Ritt | Judith Vorauer | |||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | J | Fr, 13:40-15:20 | Magdalena Schallmainer | Alle interessierten Schülerinnen und Schüler (auch aus anderen Schulen) sind herzlich willkommen am Kurs teilzunehmen. Dieser findet jeden Freitag im RXX (1.Stock) statt. Gerne bin ich unter: m.schallmainer@bgvbruck.at erreichbar. | ||
Vöcklabruck | BG Vöcklabruck | G | Mi, 13:40-15:20 | Magdalena Schallmainer | Alle interessierten Schülerinnen und Schüler (auch aus anderen Schulen) sind herzlich willkommen am Kurs teilzunehmen. Dieser findet jeden Mittwoch im RXX (1.Stock) statt. Gerne bin ich unter: m.schallmainer@bgvbruck.at erreichbar. | ||
Vöcklabruck | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | G | SA, 09:00 - 12:30 unregelmäßig. Weitere Termine: 7. Dezember und 21. Dezember. ACHTUNG 18. Jänner kein Kurs! Weitere Kurse am 25. Jänner, 1. Februar, 8. Februar, 1. März. Kurswettbewerb am 8. März | Heinrich Josef Gstöttner | Der Kurs ist traditionell schulübergreifend. Bei Interesse Kontaktaufnahme erwünscht: ghjb@aon.at oder 0680 2105499. Raum: 2G links neben Westeingang. | ||
Wels | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße | G | werden individuell vereinbart - unterschiedliche Wochentage | Matthias Bramauer | Cordula Stroh | Nächste Termine: Mi, 27. November, 15-17 Uhr, und Sa, 14.12., 10-13 Uhr. Der Kurs ist schulübergreifend. Alle sind herzlich willkommen! Bei Interesse bitte melden bei: Cordula Stroh: cordula.stroh@fh-wels.at |
Salzburg LandeskoordinatorIn: Enikö Knöller |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuchl | HTL Holztechnikum Kuchl | G | Di 12:00-13:00, unregelmäßig | Patrick Haas | Bitte vor jedem Termin nachfragen, ob der Kurs stattfindet. Generell kann auch auf Wunsch ein anderer Termin vereinbart werden. | ||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | F | wird noch bekannt gegeben | Clemens Posch | |||
Salzburg | BRG Salzburg, Akademiestraße | G | Fr, 13:40- 15:20 | Enikö Knöller | Der Kurs ist schulübergreifend. Bei Interesse an der Mathematik – Olympiade, bitte bei mir melden. Email: kno@brg.salzburg.at |
Steiermark LandeskoordinatorIn: Birgit Edlinger-Schauperl |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenfeld | BG/BRG Fürstenfeld | G | Donnerstag 13:45-15:25 | Roland Fesselhofer | |||
Gleisdorf | BG/BRG Gleisdorf | G | Mi 13:10-15:00 | Elisabeth Kendlbacher | |||
Graz | BG/BRG Graz Carneri | G | Norbert Poklukar | ||||
Graz | BG/BRG Graz, Klusemannstraße | G | Do, 15:00-16:30 | Lukas Raffler | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | J | Mi, 14:05-15:45 | Michael Berr | |||
Graz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse | G | werden noch bekannt gegeben | Lisa Eibel | |||
Graz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse | G | Donnerstags, 13:15-16:10 | Sabine Furian | Gemischter Kurs, 2.-8. Klasse | ||
Graz | BG/BRG Graz, Seebachergasse | J | Mo, 13:35-14:25 | Lukas Sundl | Gemischter Kurs 1.-4. Klasse | ||
Graz | BG Graz, Georgigasse | J | Do, 13:20 - 14:55 | Victoria Kandler | Sebastian Wunderer | Gemischter Kurs 1.-4. Klasse | ||
Graz | Bischöfliches Gymnasium Graz | G | Do, 14:00-16:00 | Franz Picher | |||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Do, 13:20-14:10 | Gerda Prach | 1. / 2. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | J | Mo, 13:20-14:10 | Gerda Prach | 3. / 4. / 5. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | F | Do, 14:10-15:50, wöchentlich | David Präsent | 5.-8. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Keplerstraße | G | Di, 13:45-15:25, wöchentlich | David Präsent | Mehrschulenkurs für 1.-8. Klasse; nachträgliche Anmeldungen möglich bei david.praesent@bildung.gv.at | ||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | J | MO, 13:10-14:00 | Verena Kneihsl | 1. und 2. Klasse | ||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | F | Di. 13:10-14:00; Do. 13:10-14:00 | Josef Schadlbauer | |||
Graz | BRG Graz, Petersgasse | G | Mo, 13:10-14:50 | Heidrun Bergold | |||
Graz | G/ORG der Grazer Ursulinen | J | Do, 13:25-14:15 | Julia Schönhart | |||
Graz | Modellschule Graz | J | Alternierend | Jakob Hauser | |||
Graz | Modellschule Graz | G | Di 14:30 - 16:10 | Jakob Hauser | |||
Judenburg | BG/BRG Judenburg | G | Kurs findet geblockt nach terminlicher Absprache mit den TN statt | Birgit Edlinger-Schauperl | Lisa Widowitz | |||
Kapfenberg | BG/BRG Kapfenberg | G | alternierend Di, 13:25-14:15; Mi, 14:15-15:05 | Markus Weiß | |||
Kapfenberg | HTBLA Kapfenberg | G | Florian Freidorfer | ||||
Knittelfeld | BG/BRG Knittelfeld | J | Mo, 14:45 - 16:25, wöchentlich | Johann Körner | |||
Köflach | BG/BRG Köflach | G | MI, 13:55 - 15:35 Uhr | Gerald Birnhuber | |||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | J | Di, 13:40 - 14:30, Fr, 13:40 - 14:30 | Michaela Cziglar-Benko | nur Unterstufe | ||
Leibnitz | BG/BRG Leibnitz | G | Do, 13:40-15:20 wöchentlich | Ian Gobetz | |||
Leoben | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a | J | Mo, 13:30-14:20 | Paul Edelsbacher | |||
Mürzzuschlag | BG/BRG Mürzzuschlag | J | Robert Wagenbrunn | ||||
Rein | BG Rein | J | Mo, 13:40-14:25 | Stefan Müller | 2. bis 4. Klasse | ||
Stainach-Pürgg | BG/BRG Stainach | J | Zeiten werden noch bekanntgegeben | Sabrina Laserer |
Tirol LandeskoordinatorIn: Hannes Amon |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | J | Dienstag, 16:15 - 18:00 Uhr, (1. Stock, zweiter Klassenraum neben dem Konferenzzimmer) | Andreas Knapp | 1. Treffen: Di, 14.9., 16:15 Uhr (1. Stock) | ||
Innsbruck | Akademisches Gymnasium Innsbruck | F | Di. 17-19 Uhr | Gerhard Kirchner | |||
Innsbruck | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz | G | vorauss. Fr, 14:25 - 15:15 ; ab 22.11., Raum A011 | Matthias Schiechtl | |||
Innsbruck | Ferrarischule Innsbruck | J | Mo, 14:25-16:05 | Herbert Heiss | Raum 205 | ||
Innsbruck | HTL Innsbruck, Bau/Design/Informatik | G | Mi. 16:15.-17:05 | Gerhard Kirchner | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | J | Do, 13:45-14:35 | Harald Wittmann | |||
Lienz | BG/BRG Lienz | G | Mo, 14:00-14:50 und Di, 13:45-14:35 | Hannes Amon |
Wien LandeskoordinatorIn: Bernhard Krauskopf |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien 3 | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse | G | Di, 15:40-16:30 (Junior), Di, 16:30-17:20 (Fortgeschrittene) | Stefan Leopoldseder | Raum 7C (1. Stock) | ||
Wien 3 | HTBLVA Wien 3, Leberstraße | G | Do, 13:30-16:00 Uhr (dreiwöchig geblockt) | Lisa Vetö | nächster Termin: 10.10., 13:30-16:00 Uhr (Raum bitte unter "L.vetoe@bautechnikum.at" erfragen - große Schule und eher unübersichtlich) | ||
Wien 4 | Gymnasium Theresianische Akademie | G | Mittwoch 14:25-16:05 Uhr | Joseph Hochwarter | Raum: Physiksaal | ||
Wien 4 | TU Wien | F | Dienstag 17.15- 18.55 | Karl Czakler | Andreas Nessmann | TUForMath -Raum, Wiedner Hauptstraße 8/10. Kursbginn: 24 September, | ||
Wien 4 | Wiedner Gymnasium Wien | G | Dienstag 14.35-16.15 Uhr | Victoria Lankmayer | |||
Wien 9 | Lycée français de Vienne | G | (F) Mo 17-!8:30 Salle F103, (J) Di 17-18-30 Salle F301 | Victor Torres-Perez | |||
Wien 9 | Universität Wien | J | Fr, 16:45 - 18:15, ab Fr, 27. 9. | Theresia Eisenkölbl | https://begabungsfoerderung-mathematik.univie.ac.at/schuelerinnen/mathematikolympiadekurse/ | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr, 16:45 - 18:15, ab Fr, 27. 9. | Theresia Eisenkölbl | Dieser Kurs ist nur für Schüler*innen, die bereits am Bundeswettbewerb teilgenommen haben. | ||
Wien 9 | Universität Wien | F | Fr, 16:45 - 18:15, ab Fr, 27. 9. | Theresia Eisenkölbl | https://begabungsfoerderung-mathematik.univie.ac.at/schuelerinnen/mathematikolympiadekurse/ | ||
Wien 13 | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse | G | Di 14:40 - 16:20 | Lukas Weichhart | 2. Stock Raum 204 | ||
Wien 14 | AHS Wien West | G | Di, 14:20-15:10 und Do, 15:10-16:00 | Thomas Ballik | Raum E3-014 (3. Stock) | ||
Wien 16 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | G | Di. 15.30 Uhr - 17:10 Uhr | Markus Dorn | MOL-Kurs findet jeden Dienstag von 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr in N21 (Neuhaus, 2.Stock, 1.Klasse von links) statt. | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | F | Mo, 17:20-19:00 | Bernhard Krauskopf | Ort: 1.Stock rechts, R8AB | ||
Wien 18 | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße | G | Mo, 15:35-17:15 | Bernhard Krauskopf | Ort: 1.Stock rechts, R8AB | ||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | J | Wed, 15:30-17:00 | David Vundi | |||
Wien 22 | International Christian School of Vienna | F | Thu, 15:30-17:00 | David Vundi | |||
Wien 23 | G/RG Kollegium Kalksburg | G | Mo, 14:30-16:00 | Petra Mitlöhner | Ausweichraum 1. Stock (AWR 1), in der Nähe des Konferenzzimmers |
Online |
|||||||
Ort | Schule | Typ | Kurszeiten | KursleiterIn | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | *keine Schule* | F | TBD | Dominik Pultar | Michael Reitmeir | Georg Weisbier | Der Online-Kurs findet über Discord statt und bietet ein etwas fortgeschritteneres Training an, das sich in erster Linie an Schüler:innen richtet, die sich bereits einmal für die Vorrunde des Bundeswettbewerbs qualifiziert haben. Grundsätzlich können aber alle teilnehmen, die Interesse haben! Eine Qualifikation zum Regionalwettbewerb ist über den Online-Kurs nicht möglich und muss über einen Präsenz-Kurs oder einen Qualifikationswettbewerb erfolgen. Bei Interesse, melde dich bei online-kurs@oemo.at! |