55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 5AHETS | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
3 | Alexander Koblbauer | Tassilo-Gymnasium Simbach, 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | I | |
4 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | I | Ja |
5 | Felix Zitzelsberger | Karl-von-Closen-Gymnasium, 11c | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | I | |
Johannes Stroh | WRG Wels, 8A | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | I | Ja | |
7 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 6B | 8 | 3 | 8 | 6 | 25 | I | Ja |
8 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 8E | 7 | 8 | 1 | 8 | 24 | I | Ja |
9 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 8 | 8 | 1 | 6 | 23 | I | Ja |
10 | Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 4B | 1 | 8 | 8 | 5 | 22 | I | Ja |
Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 5BHEL | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 | I | Ja | |
12 | Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 3BHWII | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | II | Ja |
13 | Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | II | |
14 | Maximilian Fischer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | II | Ja |
Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7A | 1 | 8 | 0 | 7 | 16 | II | Ja | |
Florian Fuchs | Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | II | ||
17 | Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 7B | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | II | Ja |
18 | Leon Moriabadi | Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | II | |
Marceli Ojrzynski | Österreichische Schule Prag, 5A | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | II | Ja | |
20 | Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 6C | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | II | Ja |
Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | II | Ja | |
Alena Galunova | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7A | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | II | ||
Štěpán Hrbek | Österreichische Schule Prag, 5C | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | II | ||
24 | Matilda Tauber | Europagymnasium Linz, Auhof, 6A | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | II | |
Emil Puschkarski | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6C | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | II | ||
Sophie Brandlmaier | BRG/BORG Kirchdorf, 7B | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | II | ||
Gabriel Bensel | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 7B | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | II | ||
28 | Simon Hahn | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5B | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | |
Tobias Pum | BG/BRG Freistadt, 5A | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | ||
Philipp Schnegg | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | ||
Alexander Mayrhuber | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | ||
32 | Johannes Rosenkranz | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | |
Katharina Gruber | BORG Ried im Innkreis, 6E | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | III | ||
Pia Heimberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | III | ||
35 | Ludwig Berkenhoff | HTL Holztechnikum Kuchl, 4BH | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | III | |
Philipp Liu | BRG Linz, Fadingerstraße, 7B | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | III | ||
37 | Mihály Bogoszta | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | III | |
David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6i | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | III | ||
39 | Nedim Begović | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6E | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | III | |
Noa Lukenda | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | III | ||
Mia Abermann | BG/BRG Gmunden, 8BR | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | III | ||
Elisabeth Kirchmair | BG/BORG St. Johann i. T., 8A | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | III | ||
Clemens Sageder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | III | ||
Marcel Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 8B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | III | ||
45 | Tobias Rathmayr | BRG/BORG Schloss Traunsee, 5ORG | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Julia Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Klara Haas | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6l | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Isabel Yang | BG/BRG Enns, 7B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Angelina Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Philipp Huber | BRG/BORG Kirchdorf, 7A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Vincent Willis | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8B | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
52 | Lena Riedl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Niklas Hauser | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Linda Koppensteiner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Polina Plitnychenko | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6I | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Moritz Haider | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Tim Herbert | BG/BORG St. Johann i. T., 6A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Christina Glaser | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Nesa Nemati | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 7N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Janik Loibnegger | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Paul Auer-Nussbaumer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Florian Ladević | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Valentin Larcher | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Tobias Wartecker | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
65 | Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 3A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Florian Jahn | BG/BRG Freistadt, 5A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Nelly Böhmer | HTBLA Steyr, 2AHEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Judith Haderer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Hannah Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Petr Bogomolov | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Julian Fink | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Benedikt Mähr | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Andreas Muthenthaler | Europagymnasium Linz, Auhof, 6C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Johanna Schöfberger | BG/BRG Enns, 7B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Helena Stadler | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 7N | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Constantin Bosin | HTL Holztechnikum Kuchl, 3AH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Tobias Busch | HTL Holztechnikum Kuchl, 3AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Niklas Brandl | BG Vöcklabruck, 8A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
79 | Petar Popov | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hannah Achleitner | BG/BRG Enns, 6A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Amálie Kolářová | Österreichische Schule Prag, 4B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophia Zechmeister | BORG Ried im Innkreis, 6E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Katja Pöckl | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 7N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Jonas Schmidleitner | BORG Ried im Innkreis, 7C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
85 | Dana Biasco | BG/BRG Lienz, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Fukal | Österreichische Schule Prag, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wels, 22. März 2024