47. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Hammer | G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 5B WRG | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | I LS | |
2 | Moritz Leitner | BRG Linz, Fadingerstraße, 5B | 4 | 7 | 6 | 8 | 25 | I | |
3 | Francesca Hemetsberger | BG/BRG Gmunden, 5CR | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | II | |
Angelika Plasser | BG/BRG Gmunden, 6A | 6 | 6 | 8 | 1 | 21 | II | ||
5 | Matthias Kronsteiner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 8 | 5 | 6 | 1 | 20 | II | |
6 | Niklas Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | II | |
7 | Anna-Maria Eggetsberger | BG/BRG Enns, 4AG | 1 | 4 | 8 | 4 | 17 | II | |
Christof Feischl | BG/BRG Gmunden, 6B | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | II | ||
9 | Felix Hinterreiter | BG/BRG Freistadt, 5A | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | III | |
10 | Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | III | |
Paul Hörantner | BG/BRG Ried im Innkreis, 4A | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | III | ||
Leon Selinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 | III | ||
13 | Bernhard Birklbauer | BG/BRG Enns, 4B | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | III | |
Jeremias Grünauer | BG/BRG Ried im Innkreis, 3P | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | III | ||
Leonie Möslinger | ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 5C | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | III | ||
Laura Tabea Schreiner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | III | ||
Jonas Schwaiger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | III | ||
18 | Klara Helmetsberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | EE | |
19 | Andrea Weissenbrunner | BG/BRG Ried im Innkreis, 4S | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | ||
20 | Anna Käferböck | BG/BRG Freistadt, 5B | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | EE | |
Lucia Mitterhauser | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||
Markus Ramsner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
23 | Christoph Gleiss | BG Vöcklabruck, 4A | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
Christina Großauer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||
Simon Haleem | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||
Eric Müller | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4B | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | EE | ||
Eva Pamminger | BG/BRG Ried im Innkreis, 4B | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |||
28 | Ariane Deutschle | BG Vöcklabruck, 5A | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
Eva-Maria Haslhofer | BG/BRG Freistadt, 4A | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
Xaver Leitner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||
Mariella Perndl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
Jennifer Ye | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4A | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
33 | Sophie Ramskogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
Elias Rubasch | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
35 | Samuel Otto | BRG/BORG Kirchdorf, 4E | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Timna Plöchl | BG/BRG Freistadt, 5A | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
37 | Spasena Popova | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
38 | Juliana Pavel | BG Vöcklabruck, 3A | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
39 | Sophie Thallinger | BG/BRG Gmunden, 5CR | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
40 | Tobias Ebenführer | BRG/BORG Kirchdorf, 4B | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Ines Kampenhuber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Marc Seeger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kefermarkt, 17. Juni 2016