Anna-Maria Eggetsberger
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Oberösterreich) 2016 | BG/BRG Enns | 4AG | II | |
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2017 | BG/BRG Enns | 5G | ||
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2018 | BG/BRG Enns | 6G | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | ||||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2019 | BG/BRG Enns | 7G | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 |