Franz Gerhold
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2018 | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr. | 7A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 | II | |||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2018 | III; qualifiziert für 12. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2018 | |||
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2019 | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr. | 8A | I | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 |