55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6B | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja |
Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | Ja | |
3 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | II | Ja |
Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 8A | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | II | Ja | |
5 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 5CN | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | II | Ja |
6 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 8A | 8 | 7 | 5 | 8 | 28 | II | Ja |
7 | Yelyzaveta Yevtushenko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | II | Ja |
8 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 5AHETS | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | III | Ja |
9 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 3EHIF | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | III | Ja |
Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 8B | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | III | Ja | |
Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | III | Ja | |
Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | III | Ja | |
Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 8B | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 | III | Ja | |
Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 8B | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 | III | Ja | |
15 | Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 7B | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | III | Ja |
Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 7 | 8 | 7 | 1 | 23 | III | Ja | |
Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 8E | 8 | 7 | 7 | 1 | 23 | III | Ja | |
Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 7B | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | III | Ja | |
19 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 6B | 8 | 3 | 7 | 3 | 21 | III | Ja |
20 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | Ja | |
21 | Cassandra Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7B | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 | EE | Ja |
Johannes Stroh | WRG Wels, 8A | 0 | 8 | 8 | 1 | 17 | EE | ||
Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 5BHEL | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | EE | Ja | |
Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | EE | Ja | |
Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 8A | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | EE | Ja | |
Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 7A | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||
27 | Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 | EE | |
28 | Ziao Suo | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 5A | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | EE | |
29 | Mykhailo Fesenko | BORG Murau, 7C | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | EE | |
Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 8B | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | EE | ||
31 | Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 | EE | |
Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | EE | ||
Ingrid Albrecht | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | |||
Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 4B | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | |||
Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 6C | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||
36 | Daniel Bykov | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
37 | Maximilian Fischer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 3BHWII | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
39 | Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
Marceli Ojrzynski | Österreichische Schule Prag, 5A | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Raach am Hochgebirge, 28. April 2024