Benedikt Spiegel
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
42. Österreichische Mathematik-Olympiade 2011 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2011 | BRG und BORG Dornbirn Schoren | 6I | ||
43. Österreichische Mathematik-Olympiade 2012 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2012 | BRG und BORG Dornbirn Schoren | 7I | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2012 | ||||
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2013 | BRG und BORG Dornbirn Schoren | 8I | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2013 |