Astrid Reisinger
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2013 | BG/BRG Enns | 5B | ||
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2015 | BG/BRG Enns | 7B | I | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2015 | ||||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2016 | BG/BRG Enns | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2016 |